Processando…
Escolha um pacote de módulos, crie sua conta e receba sua instância exclusiva do Chanzo em minutos — endereço próprio, banco de dados isolado e validade renovável.
Ver pacotes e preços ↓Todos os pacotes incluem instância exclusiva, banco de dados isolado e suporte. Mude ou cancele quando quiser.
Gestão do dia a dia: tarefas, desktop e financeiro.
Editais, projetos, eventos e comunicação para organizações culturais.
Todos os módulos, incluindo EAD, CRM, loja e biblioteca.
Oficinas, turmas e certificados para escolas de cursos livres — sem os módulos financeiros/administrativos avançados.
Cursos Livres completo + financeiro, gestão de recursos, patrimônio e fornecedores — para escolas com operação administrativa própria.
Tudo do pacote Cultura + audiovisual, PNAB, produção, captação, CRM, cartões e notas fiscais.
Gestão de projetos e práticas esportivas — turmas, eventos e relatórios de execução.
Projetos Esportivos completo + captação, CRM, patrimônio e cartões — para operações maiores.
Projetos sociais, apoiadores, conselhos e fundos, formação e certificação do 3º setor (sistema completo de 9 fases).
| Recurso | Teste | Essencial | Cultura | Completo | Cursos Livres | Gestão Educacional | Projetos Culturais Plus | Projetos Esportivos | Projetos Esportivos Plus | Social / Terceiro Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço mensal | R$ 0,00 | R$ 149,00 | R$ 349,00 | R$ 649,00 | R$ 199,00 | R$ 399,00 | R$ 499,00 | R$ 299,00 | R$ 449,00 | R$ 399,00 |
| Preço semestral (6 meses) | R$ 0,00 | R$ 819,50 | R$ 1.919,50 | R$ 3.569,50 | R$ 1.094,50 | R$ 2.194,50 | R$ 2.744,50 | R$ 1.644,50 | R$ 2.469,50 | R$ 2.194,50 |
| Preço anual (12 meses) | R$ 0,00 | R$ 1.490,00 | R$ 3.490,00 | R$ 6.490,00 | R$ 1.990,00 | R$ 3.990,00 | R$ 4.990,00 | R$ 2.990,00 | R$ 4.490,00 | R$ 3.990,00 |
| Usuários | Ilimitado | Até 5 | Até 15 | Ilimitado | Até 10 | Até 20 | Até 25 | Até 15 | Até 25 | Até 20 |
| Módulos incluídos | 74 | 6 | 13 | 74 | 29 | 38 | 31 | 21 | 27 | 26 |
| Repositório de arquivos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB |
| Galeria de mídia | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB |
| Teste grátis | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias |
| Área de Trabalho | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meu Desktop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tarefas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Usuários | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configurações | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Áreas | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
| Cursos | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
| Instrutores | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
| Locais | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
| Turmas | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
| Inscrições | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
| Alunos | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
| Aulas | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
| Feedbacks | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
| Coordenação | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
| Certificados | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
| Cursos EAD (LMS) | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Editais Continuados | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — |
| Editais Pontuais | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — |
| Projetos Culturais | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — |
| Projetos Esportivos (Lei de Incentivo ao Esporte) | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
| Outros Projetos (genéricos) | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Projetos PNAB — Aldir Blanc | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — |
| Patrocinadores | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — |
| Produções | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — |
| Projetos Audiovisuais | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — |
| Eventos | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mídia Social | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| CRM | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — |
| Captação (Financiamento Coletivo) | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — |
| Indicadores | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Projetos Social/SUAS | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ |
| 3º Setor — Organizações Parceiras | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ |
| Apoiadores / Doações | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ |
| Conselhos / Fundos Municipais | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ |
| Formação (Social/SUAS) | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ |
| Formação de Parceiros | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ |
| Financeiro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cartões de Crédito corporativos | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — |
| Notas Fiscais (busca SEFAZ) | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — |
| Prestadores | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Prof./Instrutores | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — |
| Adiantamentos | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — |
| RH / CLT | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Vagas & Entrevistas | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Fornecedores | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — | — | ✔ | — |
| Compras | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — | — | ✔ | — |
| Estoque | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — |
| Veículos | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — |
| Patrimônio | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — | — | ✔ | — |
| Licenças | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — |
| Suporte | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Portal de Usuários | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Visitantes | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Agenda de Espaços | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Biblioteca | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Loja/Produtos | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Documentos | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Manutenção | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Limpeza/Bem-Estar | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Clube de Benefícios | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Comunicação | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conexões/Agendas | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Newsletter | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ouvidoria | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatórios | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manuais | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Biblioteca de Apoio | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Feriados | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Repositório | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Repositório — Admin | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Galeria de Mídia | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Galeria — Admin | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Site Institucional (CMS) | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Monte sua assinatura com os módulos que sua organização precisa.
Informe seus dados e escolha o endereço da sua instância (ex.: suaorg.chanzo.com.br).
Confirmado o pagamento, sua instância é criada automaticamente e a validade é controlada pela plataforma.
Acompanhe a validade no painel do cliente e renove por PIX — o acesso é reativado na hora.